DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU HẢI DƯƠNG
Mã số thuế | Doanh nghiệp | Địa chỉ | Điện thoại | Mặt hàng XNK |
---|---|---|---|---|
0800452421 | CÔNG TY TNHH LONG SƠN | thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyên, Huyện Kim Thành, Hải Dương | 0932531986 | Sản xuất giày dép |
0800288725 | Công ty TNHH SAMIL Hà Nội VINA | Km 52 - Quốc Lộ 5 - P. Bình Hàn, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | Sản xuất giày dép | |
0800288475 | Công ty TNHH công nghiệp ORIENTAL SPORTS Việt nam | Thôn Miếu Lãng, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Hải Dương | 03203751156-161 | Sản xuất giày, dép |
0800281021 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HẢI DƯƠNG | Khu Đồng Dùn, Xã Gia Xuyên, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 0946953395 | Sản xuất giày dép |
0800236734 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY CẨM BÌNH | , Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 0373940225 | Sản xuất giày dép |
0801280077 | CÔNG TY TNHH MAY THỊNH TUYẾN | Thôn Lôi Trì, Xã Hồng Khê, Huyện Bình Giang, Hải Dương | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | |
0801278367 | CÔNG TY TNHH KF VINA | Km 50 đường An Định, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 0392122659 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
0801276031 | CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI DƯƠNG | Thôn Bịch Tây, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Hải Dương | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | |
0801274524 | CÔNG TY TNHH 1 TV XUẤT NHẬP KHẨU MỸ HẠNH | Thôn Phú Thứ, Xã Cổ Bì, Huyện Bình Giang, Hải Dương | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép | |
0801270921 | CÔNG TY TNHH DK APPAREL | Số 6, phố An Dương Vương, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 0983110371 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
0801269972 | CÔNG TY TNHH MINHKIET VINA | Thôn Đông Trại, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Hải Dương | 0987.912.690 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
0801259540 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH | Số 7/72 đường Thanh Bình, khu 1, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 097586125 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
0801258177 | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THẠCH KHÔI | Khu 3, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 0903.445768 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
0801256878 | CÔNG TY TNHH MAY PHÚ DƯƠNG | Thôn Đa Khê, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà, Hải Dương | 0974564608 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
0801255673 | CÔNG TY TNHH NHẬT MINH FASHION | 38 Cô Đông, Khu 4, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | |
0801255458 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUNGWON ING VINA | Điểm Công nghiệp của xã Tuấn Việt, Xã Tuấn Việt, Huyện Kim Thành, Hải Dương | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | |
0801254782 | CÔNG TY TNHH FELIZ VIỆT NAM | 102 Nguyễn Đình Bể, khu Tây, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | |
0801252665 | CÔNG TY TNHH MAY VIỆT KHANG | Thôn Liên Đông, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Hải Dương | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | |
0801251559 | CÔNG TY TNHH FBA | Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Điền, Huyện Nam Sách, Hải Dương | 0983758984 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
0801249359 | CÔNG TY TNHH MTV MAY XUẤT KHẨU SJ VINA | Thôn Thanh Liên, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Hải Dương | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
BÀI XEM NHIỀU
-
Nhiều ngành xuất khẩu kim ngạch chục tỉ USD xoay xở vượt khó
Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu chục tỉ USD gặp khó khăn khi lượng đơn hàng suy giảm trầm trọng. Ở nhiều doanh nghiệp, lượng đơn hàng đã giảm đến 40-50% trong khi không ít doanh nghiệp FDI phải sản xuất cầm chừng.
-
7 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Bỉ đạt 124,79 triệu USD, tăng 74,32% so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang thị trường Bỉ tăng 74,32%
-
Áp dụng hạn ngạch thuế quan NK thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm từ Liên minh Kinh tế Á-Âu
Mới đây, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu giai đoạn 2023 - 2027.
-
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2023
Cục thống kê có tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023
-
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập
-
Cơ hội xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường RCEP
Có tính tương đồng về văn hoá, vị trí địa lý gần, thuỷ sản Việt Nam là mục tiêu quan tâm của nhiều nhà nhập khẩu trong khối thị trường RCEP.
-
Đẩy mạnh cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại
Trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu, mâu thuẫn thương mại diễn biến phức tạp, xu thế sử dụng các biện pháp để bảo hộ sản xuất trên thế giới vì thế được dự báo là sẽ tiếp tục gia tăng.
-
Điểm danh” các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sau 5 tháng 2023
Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU vẫn là các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sau 5 tháng, song xuất khẩu sang các thị trường này đang gặp khó khăn.